議案 | 出席表決權數 | 贊成 | 反對 | 棄權 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
報告事項一:112年度營業報告案 | |||||
報告事項二:112年度審計委員會審查報告案 | |||||
報告事項三:112年度盈餘分配報告案 | |||||
報告事項四:112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案 | |||||
承認事項一:112年度營業報告書及財務報表案 | 24,668,857 | 22,810,584 | 6,806 | 1,851,467 | 經投票表決照案承認 |
討論事項一:修訂本公司「公司章程」案 | 24,668,857 | 24,242,117 | 6,822 | 419,918 | 經投票表決照案承認 |
股東會資訊